Volle Transparenz
Da wir einen Kostenbeitrag in Höhe von 3 € je Besucher verlangen, möchten wir auch die Verwendung der Umlage hier aufzeigen.
| 2009 | Ausgaben | Einnahmen | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Februar | Raummiete Feb-Apr 2009 | 90,00 EUR | Kostenbeitrag | 60,00 EUR | |
| Beamer | 5,00 EUR | -35,00 EUR | |||
| März | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 68,50 EUR | +28,50 EUR |
| April | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 72,00 EUR | +95,50 EUR |
| Mai | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 81,00 EUR | |
| Raummiete Mai-Jul 2009 | 90,00 EUR | Buchauktion | 70,00 EUR | +151,50 EUR | |
| Juni | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 51,00 EUR | +197,50 EUR |
| Juli | Kostenbeitrag | 96,00 EUR | +293,50 EUR | ||
| August | Kostenbeitrag | 39,00 EUR | +332,50 EUR | ||
| September | Kostenbeitrag | 57,00 EUR | +389,50 EUR | ||
| Oktober | keine Veranstaltung | ||||
| November | Kostenbeitrag | 76,00 EUR | +465,50 EUR | ||
| Raummiete Aug-Dez 2009 | 180,00 EUR | +285,50 EUR | |||
| Beamer Jul-Nov | 20,00 EUR | +265,50 EUR | |||
| Dezember | Weihnachtsfeier | 68,94 EUR | Kostenbeitrag | 32,00 EUR | +228,56 EUR |
| Beamer | 5,00 EUR | +223,56 EUR | |||
| Januar 2010 | Miete Jan-März | 90,00 EUR | Kostenbeitrag | 350,00 EUR | +483,56 EUR |
| Beamer | 5,00 EUR | +478,56 EUR | |||
| Februar 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 80,10 EUR | +553,66 EUR |
| März 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 35,00 EUR | +583,66 EUR |
| April 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 39,00 EUR | |
| Raummiete April-Juni | 90,00 EUR | +527,66 | |||
| Mai 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 40,00 EUR | +562,66 |
| Juni 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 33,00 EUR | +590,66 |
| Juli 2010 | Raummiete April-Juni | 90,00 EUR | Kostenbeitrag | 33,00 EUR | |
| Beamer | 5,00 EUR | +528,66 EUR | |||
| August 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 30,00 EUR | +553,66 EUR |
| September 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 27,34 EUR | +576,00 EUR |
| Oktober 2010 | Raummiete Okt - Dez | 90,00 EUR | Kostenbeitrag | 30,00 EUR | |
| Beamer | 5,00 EUR | +511,00 EUR | |||
| November 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 30,00 EUR | +538,00 EUR |
| Dezember 2010 | Beamer | 5,00 EUR | Kostenbeitrag | 27,00 EUR | |
| Weihnachtsfeier | 160,00 EUR | +400,00 EUR | |||
| Spende an TYPO3 Assoc | 400,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| Januar - Mai 2011 | Kostenbeiträge | 378,00 EUR | +378,00 EUR | ||
| Schlüsselkaution | -100,00 EUR | +278,00 EUR | |||
Bemerkungen
- Beamer für Juli und Ausgust ist noch nicht bezahlt (10 EUR).
- Raummiete August - Oktober 90 EUR ist noch nicht bezahlt